整批資料匯入

若目前上傳狀態說明為紅色字體表示無法檢視檔案內容,相關檔案部分資訊亦可能無法顯示
目前上傳狀態說明 暫存
主檔 匯款格式.txt 
上傳日期 105/10/17
上傳人員 bensona - BensonA
帳款金額 $49,372,004
帳款筆數 8
明細 付款人統編 扣款銀行 扣款帳號 收款人戶名 銀行代碼 收款人帳號 付款金額 預付日 手續費 手續費別
03700301 0050050 005001128754 0050050 00005001128754 $685,567 [2016/10/31] 0 付款人付擔
03700301 0050050 005001128754 0050050 00005001128754 $685,566 [2016/10/31] 0 付款人付擔
03700301 0050050 005001128754 0050050 00005001128754 $9,757,176 [2016/10/31] 0 付款人付擔
03700301 0050050 005001128754 0050050 00094001017882 $57,693 [2016/10/31] 0 付款人付擔
03700301 0050050 005001128754 0050050 00005001128754 $9,685,567 [2016/10/31] 0 付款人付擔
03700301 0050050 005001128754 0050050 00005001128754 $9,685,566 [2016/10/31] 0 付款人付擔
03700301 0050050 005001128754 0050050 00005001128754 $9,757,176 [2016/10/31] 0 付款人付擔
03700301 0050050 005001128754 0050050 00094001017882 $9,057,693 [2016/10/31] 0 付款人付擔
距離登出時間還有
10:00
A A A