帳款資料維護

起日
迄日

帳款筆數共計
6
帳款金額總計
$2,100,000
預估手續費金額總計
$0
勾選筆數總計
0
勾選金額總計
$0
勾選手續費金額總計
$0

銷帳序號 付款狀況 預付日期 付款帳號 收款人 收款帳號 預計付款金額 付款金額 手續費 手續費負擔 摘要 流程名稱 明細 維護
34765 暫存 105/09/26 005001128754 大樹科技 005001128754 $100,000 $100,000 $0 付款人負擔     修改
34766 暫存 105/09/26 005001128754 大樹科技 005001128754 $200,000 $200,000 $0 付款人負擔     修改
34767 暫存 105/09/26 005001128754 大樹科技 005001128754 $300,000 $300,000 $0 付款人負擔     修改
34768 暫存 105/09/27 005001128754 大樹科技 005001128754 $400,000 $400,000 $0 付款人負擔     修改
34769 暫存 105/09/27 005001128754 大樹科技 005001128754 $500,000 $500,000 $0 付款人負擔     修改
34770 暫存 105/09/27 005001128754 大樹科技 005001128754 $600,000 $600,000 $0 付款人負擔     修改
距離登出時間還有
10:00
A A A