指示付款記錄查詢
- 首頁
- 薪資轉帳委託付款
- 指示付款記錄查詢
- 請注意:若放行狀態若為[ 處理中],則表示該筆帳款正在進行付款。
- 請注意:若放行狀態若為[ 送達解款行],則表示會有收款行退匯情況發生,請隨時登入查詢得知最新付款狀態;若無退匯情況發生,系統將於次營業日(17:30)將[送達解款行]調整為[付款成功]訊息。
- 請注意:放行狀態若為[ 付款成功/送達解款行],仍會有退匯情況發生。
- 請選擇帳款到期日起訖期間或放行狀態查詢付款紀錄。
- 按下[查詢]按鈕後,可點選每一筆資料檢視 XML。
- 使用憑證進行預約交易,如於轉帳日前註銷或停用該憑證者,該預約轉帳交易將無效(轉帳失敗)。
- 企業委託付款業務交易狀態處理一覽表
- 本功能僅提供查詢近三年內的資料。
企業委託付款業務交易狀態處理一覽表
序號 | 狀態名稱 | 狀態說明 |
---|---|---|
1 | 待驗章 | 客戶已審核,但未簽章放行。 |
2 | 已預約 | 客戶已完成預約。 |
3 | 待行員確認 | 客戶與本行簽訂委託付款方式為「列印書面資料,貴行確認付款」者,客戶將檔案上傳並簽章放行。 |
4 | 待行員放行 | 客戶與本行簽訂委託付款方式為「列印書面資料,貴行確認付款」者,客戶將檔案上傳並簽章放行。 |
5 | 客戶退件 | 客戶於簽章放行前,進行該批帳款之退件。 |
6 | 客戶放棄 | 客戶進行重新指示(含註銷)之全部註銷作業,註銷該批之預約付款。 |
7 | 系統重送 | 表示該筆帳款正在進行付款,交易尚未完成,請客戶隨時登入查詢得知最新付款狀態或請洽往來分行。 |
8 | 客戶轉通匯 | 客戶將付款交易授權由分行執行轉通匯交易。 |
9 | 餘額不足 | 轉出帳號之款項不足。 |
10 | 傳送成功 | 付款進行中,請客戶等待付款結果。 |
11 | 傳送失敗 | 表示該筆帳款正在進行傳送,交易尚未完成,請客戶隨時登入查詢得知最新付款狀態或請洽往來分行。 |
12 | 付款失敗 | 自行或跨行整批付款全部失敗。 |
13 | 送達解款行 | 跨行整批付款經由通匯通道,全部扣款成功。 |
14 | 部份付款失敗 | 自行/跨行整批付款部份付款失敗。 |
15 | 付款成功/送達解款行 |
表示跨行轉帳成功,而該批帳款含有兩種付款通道。 。若該筆帳款走通匯通道,則該筆帳款狀態為「送達解款行」 。若該筆帳款走FXML通道,則該筆帳款狀態為「付款成功」 |
16 | 未完成放行 | 客戶未簽章放行完成,交易不予執行。 |
17 | 付款成功 |
。自行轉帳:自行整批付款全部成功。 。跨行轉帳:採「FXML管道」付款全部成功。 |
18 | 帳號未約定或轉帳額度不足 | 客戶未設定非約定轉帳額度或該額度不足。 |
19 | 因颱風天延至下一營業日付款 | 因颱風天自動遞延至下一營業日付款。 |
20 | 部份預約 | 已預約成功之整批帳款有部份註銷。 |
21 | 已逾系統當日付款時間 | 客戶簽章放行時間已超過下午3時,故付款失敗。 |
22 | 重新簽章 | 表示該批已重簽新憑證。 |
23 | 部份交易尚未完成 |
。若該筆帳款走通匯通道,則該筆帳款狀態為「送達解款行」。 。若該筆帳款走FXML通道,則該筆帳款狀態為「付款成功」。 。若該筆帳款狀態為「處理中」,則表示該筆帳款正在進行付款,交易尚未完成,請客戶隨時登入查詢得知最新付款狀態或請洽往來分行。 |
24 | 處理中 | 表示該筆帳款正在進行付款,交易尚未完成,請客戶隨時登入查詢得知最新付款狀態或請洽往來分行。 |
25 | 憑證已過期 | 表示該批帳款之簽章憑證已過期。 |
26 | 重組電文 | 表示該批帳款正重簽土銀章。 |
27 | G/W未回應 | 表示該批帳款已送至 G/W,但未收到扣款結果。 |
28 | 排程 | 查詢可發送或已發送之帳款狀態。 |
檢視XML
使用者代號 | test |
---|---|
姓名 | 線上體驗使用者 |
資料寫入日期 | 105/09/02 |